TV Sport Events TV Sport Events

Resultats - PRO Individuel Édition 2016

Scores at End of Round 2
Pos.Player NameTo Par Round 2
123456789OUT101112131415161718INTOT
534435434354354443543671
=1 1 David MORAGO -5 535345444 37 43443434 29 66
=1 1 Leo LESPINASSE -5 434434435 34 4364443 28 62
=3 3 Aron ZEMMER -4 534534434 35 334433345 32 67
=3 3 Erwan VIEILLEDENT -4 534435534 36 4353444 27 63
=5 5 Amaury ROSAYE -2 534435444 36 334444354 34 70
=5 5 Victor PEREZ -2 524335534 34 335544345 36 70
=5 5 Anthony RENARD -2 334525334 32 63435635 35 67
=5 5 Nicolas TACHER -2 436434334 34 43555435 34 68
=9 9 Raphael MARGUERY -1 434445335 35 444344354 35 70
=10 10 Richard JOUVEN Par 433435434 33 435444354 36 69
=10 10 Francois CENSIER Par 634434444 36 44644425 33 69
=10 10 Alan BIHAN Par 536435435 38 43454435 32 70
=10 10 Martin FARFAL (Am) Par 535435446 39 43534436 32 71
=14 14 Leonard BEM +1 433445533 34 526444353 36 70
=14 14 Federico MACCARIO +1 544455334 37 335434354 34 71
=14 14 Alexandre DAYDOU +1 454434434 35 637344343 37 72
=14 14 Andrew JONES +1 435444445 37 336444344 35 72
=14 14 Dominique NOUAILHAC +1 634435435 37 435444354 36 73
=14 14 Santiago TARRIO +1 634435534 37 625444344 36 73
=20 20 Corrado DE STEFANI +2 424435345 34 535534454 38 72
=20 20 Julien FORET +2 435424338 36 436347453 39 75
=22 22 Romain BECHU +3 434435436 36 435544354 37 73
=22 22 Maxime RADUREAU +3 543435345 36 435443454 36 72
=22 22 Jean Pierre VERSELIN +3 444435434 35 435454454 38 73
=22 22 Paul ELISSALDE +3 434435434 34 435444454 37 71
=22 22 Baptiste COURTACHON +3 434435445 36 535444354 37 73
=22 22 Julien DE POYEN (Am) +3 645434644 40 4455444 30 70
=28 28 Thomas ELISSALDE +4 424445344 34 336455465 41 75
=28 28 Thomas GRAVA +4 434436444 36 434544344 35 71
=28 28 Xavier PONCELET +4 534434434 34 435453354 36 70
=31 31 Leon COSMON +5 534534534 36 535444354 37 73
=31 31 Valerio PELLICCIA +5 534437444 38 436444454 38 76
=31 31 Paul BARITEAU (Am) +5 445444335 36 434545344 36 72
=31 31 Timothy DANGLADE (Am) +5 534345445 37 436434344 35 72
=35 35 Lorenzo SCOTTO +6 535348535 41 435534254 35 76
=35 35 Julien RODALLEC +6 534334444 34 545554355 41 75
=35 35 David BOBROWSKI +6 444445335 36 435434355 36 72
=38 38 Marc DOBIAS +7 434444444 35 637445445 42 77
=38 38 Adrien MONNIER +7 536435335 37 435553454 38 75
=38 38 Fabien MARTY +7 524434434 33 435664365 42 75
=38 38 Charles HEBERT +7 534437336 38 334444355 35 73
=42 42 Franck DAUX +8 634635434 38 645344354 38 76
=42 42 Florent ALES +8 534536544 39 436434354 36 75
=42 42 Jonathan JEAN-NOEL (Am) +8 434545545 39 435443354 35 74
=45 45 Mathis PANSART +9 434545435 37 435545454 39 76
=46 46 Miles COLLINS +11 644645345 41 337453354 37 78
=46 46 Roberto LAINO +11 544345434 36 445664354 41 77
=48 48 Nicolas APARICIO +16 634844435 41 537455355 42 83

Télécharger la version PDF