Resultats Édition 2011 - Pro-Am Brut
Classement 1ère Série Index - 25/05/11- Open de Saint-François, Guadeloupe Pro-Am (3 amateurs 1 meilleure balle-SP-Full Hcp) |
---|
CLT | Équipe | Nom et Prénom | Idx | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KILPATRICK Richard | 64 | 64 | |||||
DORUSSE Jean-Marc | ||||||||
JEAN NOEL Jonathan | ||||||||
2 | ROSIER Ghislain | 65 | 65 | |||||
YAWO Nyuiadzy | ||||||||
CAZEMAJOU Yannick | ||||||||
DELIGNY Renaud | ||||||||
3 | LINARD Thomas | 65 | 65 | |||||
ARMELIN Jacques | ||||||||
VILLENEUVE Joseph | ||||||||
JEAN NOEL Victor | ||||||||
4 | ERICE Pedro | 65 | 65 | |||||
PARFAIT Antoine | ||||||||
HOSPICE Daniel | ||||||||
CHASTANIER Marie Nicole | ||||||||
5 | CAMBIS Guillaume | 65 | 65 | |||||
RIMBAUD Hubert | ||||||||
SINAPIN Jean Louis | ||||||||
OCHISTE Magguy | ||||||||
6 | FORET Julien | 66 | 66 | |||||
PANABIERES Christophe | ||||||||
SOLANO-SERENA Roman | ||||||||
RENIA Martine | ||||||||
7 | JOAKIMIDES Nicolas | 66 | 66 | |||||
THEOTISTE Clément | ||||||||
ROSSELET Matéo | ||||||||
ACINA Aurélien | ||||||||
8 | BEY Matthieu | 67 | 67 | |||||
CALVET Pierre | ||||||||
VERHAEGHE Stéphane | ||||||||
KADJI Olivier | ||||||||
9 | PONCELET Xavier | 67 | 67 | |||||
SCHULZ Uwe | ||||||||
LE CAM Yoann | ||||||||
RINALDO Mathieu | ||||||||
10 | LERICHE George | 68 | 68 | |||||
MONROUX Bénédicte | ||||||||
COTTIGNIES-OKERMANN Françoise | ||||||||
PEPIN Thérese | ||||||||
11 | PONCELET Laurent | 68 | 68 | |||||
BRUNET Denis | ||||||||
CIOLLI Marc | ||||||||
BACCOVICH Maxime | ||||||||
12 | FOURNIER Thomas | 68 | 68 | |||||
KERDELHUE Jean-Christophe | ||||||||
DRAY Jeremie | ||||||||
DEMOL Fabienne | ||||||||
13 | SCHNEIDER Romain | 68 | 68 | |||||
MORADEL Eric | ||||||||
PIERIN Alexandre | ||||||||
MATOU Lilian | ||||||||
14 | SULZER Nicolas | 69 | 69 | |||||
LADAL Michel | ||||||||
CONSTANTIN Eddy | ||||||||
CHICOT Clément | ||||||||
15 | BARNES Jason | 69 | 69 | |||||
LAURENT Joël, Raphaël | ||||||||
BARBAISE Eric | ||||||||
SARDI William | ||||||||
16 | PUJALTE Miguel | 69 | 69 | |||||
DENIMAL Patrick | ||||||||
LAINE Claude | ||||||||
LOUIGUY Angélique | ||||||||
17 | SANCHEZ PALENCIA Ignacio | 69 | 69 | |||||
BEZ Pascal | ||||||||
LABATCHAT Lionel | ||||||||
18 | LERNIHAN Dara | 70 | 70 | |||||
LEGALL Pierre | ||||||||
GAUBERT Jacques | ||||||||
POUSSIN Arnault | ||||||||
19 | ACINA Aurel | 70 | 70 | |||||
GARCIA RODRIGUEZ Sebastian | ||||||||
BORY Albert | ||||||||
N'GORE-TRAORE Jean-Marie | ||||||||
20 | MARGUERY Raphaël | 70 | 70 | |||||
LEDAN Christian | ||||||||
GILLET Louis | ||||||||
PETIPAS Gérard | ||||||||
21 | MOURLON Nicolas | 71 | 71 | |||||
DELIGNY Thierry | ||||||||
THIMODENT Robert | ||||||||
REGELAN Bertrand | ||||||||
22 | SCHMID Jann | 71 | 71 | |||||
PAGES Eric | ||||||||
AYASSAMY M.Claude | ||||||||
CHICOT Camille | ||||||||
23 | HILL Michael | 71 | 71 | |||||
RINALDO Kino | ||||||||
MILLOT J.Claude | ||||||||
CHICOT Camille | ||||||||
24 | PORTEBOEUF Nicolas | 71 | 71 | |||||
CARAIBE Raymond | ||||||||
RAMASSAMY Edmond-Nicard | ||||||||
CONTOUT-ALEXIS Gladys | ||||||||
25 | BOULON Marc | 71 | 71 | |||||
GRESSIER Julien | ||||||||
CALABRESSE Jean-Claude | ||||||||
SEIGNEUR COHEN Sophie Bernadette | ||||||||
26 | GALLOIS Clément | 72 | 72 | |||||
NEZOT Bruno | ||||||||
JOLY Garret | ||||||||
LAVAU Dominique | ||||||||
27 | KELLY Jason | 72 | 72 | |||||
DELIGNY Renaud | ||||||||
KADJI Claude | ||||||||
LESCALET Nicole | ||||||||
28 | COSMON Leon | 73 | 73 | |||||
BONNAUD Alain | ||||||||
NAINAN Jean-Marie | ||||||||
PICCICUTO Philippe | ||||||||
29 | RAILLARD Tony | 73 | 73 | |||||
DANQUIN Nicolas | ||||||||
BROSSEAU Joseph | ||||||||
GRANDISSON Louisiane | ||||||||
30 | SERRES Olivier | 73 | 73 | |||||
NEGRAUD Gerald | ||||||||
VIRASSAMY Daniel | ||||||||
MONNIER Bruno | ||||||||
31 | WEINHANDL Uli | 73 | 73 | |||||
HUMBERT Bernard | ||||||||
LE SERGENT Alain | ||||||||
LE SERGENT Dominique | ||||||||
32 | ANTONELLI David | 74 | 74 | |||||
FORGEUR-PAQUET Alain | ||||||||
DE GENTILE Blaise | ||||||||
LEBOULANGER François | ||||||||
33 | RATHNAYAKE Yapa | 74 | 74 | |||||
ARNOUX Daniel | ||||||||
LE HER Michel | ||||||||
DELATTRE Claire | ||||||||
34 | TERRAGNI Cristiano | 75 | 75 | |||||
ATTELE Christophe | ||||||||
TORUS Luc | ||||||||
BELAYE Jean Yves |
Les professionels sont mentionnés en gras