Résultats Édition 2013 - Pro-Am Brut
| Classement 1ère Série Index - 05/06/13- Open de Saint-François, Guadeloupe Pro-Am (3 amateurs 1 meilleure balle-SP-Full Hcp) |
|---|
| CLT | Équipe | Nom et Prénom | Idx | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club de Saint-François | GROS, SEBASTIEN | 63 | 63 | ||||
| CHOULET, Sebastien | ||||||||
| MARTIN, Philippe | ||||||||
| SINAPIN, Jean Louis | ||||||||
| 2 | Club de Saint-François | FORET, JULIEN | 64 | 64 | ||||
| CLAVERIE, Marion | ||||||||
| ULBORT, KATRIN | ||||||||
| BERTRAND, Aline | ||||||||
| 3 | Club de Saint-François | GRANT, STEPHEN | 65 | 65 | ||||
| ABYMES | NEGRAUD, Gerald | |||||||
| ABYMES | ATTELE, Christophe | |||||||
| Club de Saint-François | POUSSIN, Arnault | |||||||
| 4 | Club de Saint-François | ADARRAGA, FERNANDO | 66 | 66 | ||||
| RENIA, Martine | ||||||||
| CAYACY, Floribert | ||||||||
| LOPEZ, Corinne | ||||||||
| 5 | SUAZO, DIEGO | 66 | 66 | |||||
| Club de Saint-François | DANGLADE, Timothy | |||||||
| Club de Saint-François | RINALDO, Mathieu | |||||||
| ABYMES | JEAN-NOEL, Jonathan | |||||||
| 6 | ABYMES | DE LOPE, JAVIER | 67 | 67 | ||||
| ROMAN, Pascal | ||||||||
| JALBERT, Valéry | ||||||||
| RANCEZ, Marc | ||||||||
| 7 | BORDA, DAVID | 67 | 67 | |||||
| Club de Saint-François | LERCHE, Charles | |||||||
| GUADELOUPE | DENIMAL, Patrick | |||||||
| Club de Saint-François | ANGELIQUE, Louiguy | |||||||
| 8 | Club de Saint-François | BOOTH, DAVID | 67 | 67 | ||||
| MADEC, Jean Guillaume | ||||||||
| VIGIER - PLANCHARD, Francois | ||||||||
| BORY, Albert | ||||||||
| 9 | LINARD, TOMAS | 68 | 68 | |||||
| ABYMES | LAURENT, Joël, Raphaël | |||||||
| AMIRAUTE | ROHAUT, Joelle | |||||||
| ABYMES | DOROTHEE, Charles | |||||||
| 10 | NEIL-JONES, RICKI | 68 | 68 | |||||
| ABYMES | BOULON, Marc | |||||||
| Club de Saint-François | GAMIETTE, Philippe | |||||||
| ABYMES | THEOPHILE, Leonel | |||||||
| 11 | PONCELET, XAVIER | 68 | 68 | |||||
| Club de Saint-François | BRUNET, Denis | |||||||
| GUADELOUPE | VAREILLES, Sylvain | |||||||
| Club de Saint-François | CIOLLI, Marc | |||||||
| 12 | Club de Saint-François | COOLEY, ANDREW | 68 | 68 | ||||
| MONROUX, Bénédicte | ||||||||
| BUDON, Marie-Lyne | ||||||||
| SEVERE, Catherine | ||||||||
| 13 | GUADELOUPE | MARGUERY, RAPHAEL | 68 | 68 | ||||
| NOYARET, Patrice | ||||||||
| FABRY, Christian | ||||||||
| COHEN, Gerald | ||||||||
| 14 | Club de St François | ZEMMER, ARON | 68 | 68 | ||||
| ALBATROS | VANOVERSCHELDE, Laurent | |||||||
| Club de St François | VIRASSAMY, Daniel | |||||||
| Club de St François | N'GORE-TRAORE, Jean Marie | |||||||
| 15 | Xeria | TONELLI, GIACOMO | 69 | 69 | ||||
| ABYMES | THEOTISTE, Clément | |||||||
| Club de St François | BONNAUD, Alain | |||||||
| Club de St François | COLONNELLO, Jean Franco | |||||||
| 16 | Club de Saint-François | MC CARROLL, BRENDAN | 69 | 69 | ||||
| ABYMES | DE GENTILE, Blaise | |||||||
| Club de Saint-François | LABATCHA, Lionel | |||||||
| Club de Saint-François | HUET, Benjamin | |||||||
| 17 | ABYMES | D'ANDREAMATTEO, LUCA | 69 | 69 | ||||
| MARTINEZ, Christian | ||||||||
| PICOT, Patrick | ||||||||
| GONZALEZ, Stephane | ||||||||
| 18 | GRESSIER, JULIEN | 69 | 69 | |||||
| Club de Saint-François | ASSARAF, Bruno | |||||||
| PACA | LE SERGENT, Dominique | |||||||
| Club de Saint-François | GERRY, Claire | |||||||
| 19 | Commune de Saint-François | BERARDO, CLEMENT | 69 | 69 | ||||
| PIERIN, Alexandre | ||||||||
| PIERIN, Jean-Pierre | ||||||||
| PHOUDIAH, Patrice | ||||||||
| 20 | BECHU, ROMAIN | 69 | 69 | |||||
| GONESSE | MORADEL, Eric | |||||||
| ABYMES | JEAN-NOEL, Victor | |||||||
| Club de Saint-François | HILDEBERT, Christian | |||||||
| 21 | Club de Saint-François | SHERREARD, TOM | 69 | 69 | ||||
| HAYKEL, Jonathan | ||||||||
| VERDIER, Annie | ||||||||
| PEPIN, Thérese | ||||||||
| 22 | COSMON, LEON | 69 | 69 | |||||
| Club de Saint-François | DELUMEAU, Jean-Pierre | |||||||
| ABYMES | GOCHAYE, Dominique | |||||||
| ABYMES | LANCASTRE, Joel | |||||||
| 23 | Club de Saint-François | PEYRICHOU, NICOLAS | 69 | 69 | ||||
| AYASSAMY, Marie-Claude | ||||||||
| DESVARIEUX, François | ||||||||
| MATOU, Lilian | ||||||||
| 24 | ABYMES | CAMPANILE, ALBERTO | 70 | 70 | ||||
| BROSSEAU, Joseph | ||||||||
| FRANCIUS, Mario | ||||||||
| CONSTANTIN, Eddy | ||||||||
| 25 | BRUSCHI, ALESSIO | 71 | 71 | |||||
| ST FRANCOIS | LAINE, Claude | |||||||
| ABYMES | COLIN, Bernard | |||||||
| ST FRANCOIS | GOURIO, Jean-Pierre | |||||||
| 26 | ABYMES | BALMASEDA, CARLOS | 71 | 71 | ||||
| DAHOMAY, Alain | ||||||||
| FLORVILLE, Robert | ||||||||
| LORANGE, Daniel | ||||||||
| 27 | Club de Saint-François | GONZALEZ LOPEZ CAMARA | 71 | 71 | ||||
| KIBLER, Stephane | ||||||||
| COTTIGNIES-OKERMANN | ||||||||
| ANDRE-LUBIN, Enor | ||||||||
| 28 | BERTASIO, NINO | 71 | 71 | |||||
| GUADELOUPE | SARDI, William | |||||||
| GUADELOUPE | BRUGEL, Guy | |||||||
| Club de Saint-François | PANABIERES, Christophe | |||||||
| 29 | SHADBOLT, TOM | 71 | 71 | |||||
| Club de Saint-François | RENIA, Pierre | |||||||
| Club de Saint-François | LOPEZ, Gérard | |||||||
| GUADELOUPE | MOS, Alain | |||||||
| 30 | Club de Saint-François | MOTTA, LEONARDO | 72 | 72 | ||||
| CHICOT, Taylor | ||||||||
| MILLOT, J.Claude | ||||||||
| BOURGUIGNON, Laurent | ||||||||
| 31 | Club de Saint-François | BOLOGNESI, ANDREA | 72 | 72 | ||||
| HUMBERT, Bernard | ||||||||
| LAVAU, Dominique | ||||||||
| GRAS, Gilles | ||||||||
| 32 | PALMER, JASON | 72 | 72 | |||||
| MARIVAUX | LEDAN, Christian | |||||||
| Club de Saint-François | SOLANO-SERENA, Alain | |||||||
| ALBATROS | TORTOSA, Fabrice | |||||||
| 33 | ABYMES | TACHER, Nicolas | 73 | 73 | ||||
| VIDAL, Alizee | ||||||||
| PAULIN, Dominique | ||||||||
| MARCELIN, Marie-Luce | ||||||||
| 34 | Club de Saint-François | NOUAILHAC, DOMINIQUE | 73 | 73 | ||||
| MONT DE MARSAN | MITHOIS, Pascal | |||||||
| PARIS | KERDELHUE, Jean-Christophe | |||||||
| ABYMES | BURBAN, Arnaud | |||||||
| 35 | Club de Saint-François | CHRISTIE, ALEXANDER | 73 | 73 | ||||
| Club de Saint-François | URBINO, Martin | |||||||
| AMIRAUTE | ROHAUT, Patrick | |||||||
| ABYMES | FAZER, Florent | |||||||
| 36 | Club de Saint-François | ABADIE, FREDERIC | 74 | 74 | ||||
| HENRY NAUDILLON, Denise | ||||||||
| DRACON, Joseph | ||||||||
| LERCHE, Mireille | ||||||||
| 37 | Club Saint-François | SOUDIAGOM, Cyrano | 75 | 75 | ||||
| Club Saint-François | RENIA, Gilles | |||||||
| Club Saint-François | NAINAN, Jean-Marie | |||||||
| Club Saint-François | LISON, Livio | |||||||
| 38 | NIER, OLIVIER | 77 | 77 | |||||
| ABYMES | ACINA Aurélien | |||||||
| ABYMES | ACINA Aurel | |||||||
| ABYMES | ACINA Adrien |
Les professionels sont mentionnés en gras



