Resultats - PRO Individuel Édition 2013
| Pos. | Score | Par | Name | Round 2 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | Par | 1 5 | 2 3 | 3 4 | 4 4 | 5 3 | 6 5 | 7 4 | 8 3 | 9 4 | Front 35 | 10 4 | 11 3 | 12 5 | 13 4 | 14 4 | 15 4 | 16 3 | 17 5 | 18 4 | Back 36 | Round 71 | |||||
| 1 | 135 | -7 | Sebastien GROS | ![]() | F | -3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 34 | 68 |
| 2= | 136 | -6 | Brendan Mc CARROLL | ![]() | F | -3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 33 | 68 |
| Stephen GRANT | ![]() | F | -3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 32 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | 68 | |||
| Jason KELLY | ![]() | F | -4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 34 | 67 | |||
| 5= | 137 | -5 | Thomas LINARD | ![]() | F | -1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 35 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 70 |
| Matthieu BEY | ![]() | F | -1 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 35 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 70 | |||
| 7= | 138 | -4 | Clement BERARDO | ![]() | F | -5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 32 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 34 | 66 |
| Antoine-Dominique MAISETTI | ![]() | F | -2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 33 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 69 | |||
| 9= | 139 | -3 | Andrea ROMANO | ![]() | F | -3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 32 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 36 | 68 |
| Diego SUAZO | ![]() | F | Par | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 34 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 37 | 71 | |||
| Alessio BRUSCHI | ![]() | F | +1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 | |||
| Carl COHEN-JONATHAN (am) | ![]() | F | -2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 35 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 34 | 69 | |||
| Raphael MARGUERY | ![]() | F | Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 35 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 71 | |||
| 14= | 140 | -2 | Romain BECHU | ![]() | F | Par | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 36 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 71 |
| Xavier PONCELET | ![]() | F | +1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 34 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 38 | 72 | |||
| 16= | 141 | -1 | David BOOTH | ![]() | F | +1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 34 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 38 | 72 |
| Aron ZEMMER | ![]() | F | -1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 70 | |||
| Jason PALMER | ![]() | F | +1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 33 | 3 | 3 | 4 | 7 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 39 | 72 | |||
| Julien GRESSIER | ![]() | F | -2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 32 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 37 | 69 | |||
| Tom SHERREARD | ![]() | F | -4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 34 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 33 | 67 | |||
| 21= | 142 | Par | David BOBROWSKI | ![]() | F | -1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 70 |
| Tom SHADBOLT | ![]() | F | -2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 35 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 34 | 69 | |||
| Nicolas TACHER | ![]() | F | -3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 32 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 | 68 | |||
| Ricki NEIL-JONES | ![]() | F | Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 35 | 71 | |||
| 25= | 143 | +1 | Phillip KELLY | ![]() | F | +1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 38 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 | 72 |
| John James HENRY | ![]() | F | -4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 32 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 35 | 67 | |||
| Dominique NOUAILHAC | ![]() | F | +2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 36 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 37 | 73 | |||
| Julien FORET | ![]() | F | +1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | 5 | 39 | 72 | |||
| Leonardo MOTTA | ![]() | F | -4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 31 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 36 | 67 | |||
| David BORDA | ![]() | F | +2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 37 | 73 | |||
| Javier DE LOPE | ![]() | F | +2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 39 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 34 | 73 | |||










