Résultats Édition 2014 - Pro-Am Brut
Classement 1ère Série Index - 28/05/14 - Open de Saint-François, Guadeloupe Pro-Am (3 amateurs 1 meilleure balle-SP-Full Hcp) |
---|
CLT | Équipe | Nom et Prénom | PPP | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oxo Voyages | Xavier PONCELET (Fra) | -8 | 63 | ||||
CHOULET Sebastien | ||||||||
MARTIN Philippe | ||||||||
SINAPIN Jean-Louis | ||||||||
2 | Xeria | Brian CASEY (Irl) | -7 | 64 | ||||
JEAN NOEL Jonathan | ||||||||
PAGE Jean-Francois | ||||||||
JEAN NOEL Victor | ||||||||
3 | LF | Andrea ROMANO (Ita) | -7 | 64 | ||||
COLOVIC Denis | ||||||||
JEAN NOEL Theo | ||||||||
COLOVIC FLESSEL Laura | ||||||||
4 | Club 9 | Julien GRESSIER (Fra) | -6 | 65 | ||||
ASSARAF Bruno | ||||||||
BOURGUIGNON Laurent | ||||||||
GERRY Claire | ||||||||
5 | JC Millot | Aron ZEMMER (Ita) | -6 | 65 | ||||
KINO Rinaldo | ||||||||
MILLOT Jean-Claude | ||||||||
DESILE Pascal | ||||||||
6 | France Antilles 2 | Jason BELOT (Fra) | -5 | 66 | ||||
DE GENTILE Blaise | ||||||||
GONZALEZ Stephane | ||||||||
NEZOT Bruno | ||||||||
7 | Club 1 | Borja ETCHART (Esp) | -5 | 66 | ||||
DELATTRE Pascal | ||||||||
LAVAU Dominique | ||||||||
DECEBAL Eric | ||||||||
8 | Antilles Moustique | Jean-Christophe VIGNERON (Fra) | -4 | 67 | ||||
KADJI Olivier | ||||||||
CANNAROZZO Charles | ||||||||
BOURGOUIN Clement | ||||||||
9 | Canal+ Antilles 1 | Matthieu PAVON (Fra) | -4 | 67 | ||||
BRUNET Denis | ||||||||
VAREILLES Sylvain | ||||||||
CIOLLI Marc | ||||||||
10 | Soguafi-Somafi | Romain SCHNEIDER (Fra) | -4 | 67 | ||||
COMTE Cyril | ||||||||
SHEHADEH Eric | ||||||||
BELENUS Frantz-Joyce | ||||||||
11 | Commune de St Francois 3 | David BOBROWSKI (Fra) | -4 | 67 | ||||
PARFAIT Freddy | ||||||||
KADJI Claude | ||||||||
AYASSAMY Marie-Claude | ||||||||
12 | Club 5 | Julien FORET (Fra) | -3 | 68 | ||||
CLAVERIE Marion | ||||||||
BERTRAND Aline | ||||||||
CUSENIER Marie | ||||||||
13 | France Antilles 1 | Eduardo LARRANAGA (Esp) | -3 | 68 | ||||
HAYKEL Jonathan | ||||||||
FAHRASMANE Jean-Marc | ||||||||
VIVIES Joannes | ||||||||
14 | Canal+ Antilles 2 | Tom SHERREARD (Eng) | -3 | 68 | ||||
ULIAN Gerard | ||||||||
GUAY Marianne | ||||||||
15 | Club 11 | Pierre-Ludovic COUVERT (Fra) | -3 | 68 | ||||
LOTIES Eddy | ||||||||
LISON Livio | ||||||||
VERDIER Annie | ||||||||
16 | Club 7 | Amaury ROSAYE (Fra) | -2 | 69 | ||||
FAURE Allan | ||||||||
MARAIS Thierry | ||||||||
BLEMAND Anne | ||||||||
17 | Commune de St Francois 1 | Julien GRILLON (Fra) | -2 | 69 | ||||
LERCHE Charles | ||||||||
MET Jean-Philippe | ||||||||
MITHOIS Pascal | ||||||||
18 | Club 2 | Brendan Mc CARROLL (Irl) | -2 | 69 | ||||
TEDONE Eric | ||||||||
BORY Albert | ||||||||
REGELAN Nathan | ||||||||
19 | Villa Boubou | Nicolas PEYRICHOU (Fra) | -2 | 69 | ||||
HUMBERT Bernard | ||||||||
SALMERON Yannick | ||||||||
GRAS Gilles | ||||||||
20 | Arcelor Mittal 2 | Alfredo PAZZESCHI (Ita) | -2 | 69 | ||||
BROSSEAU Joseph | ||||||||
FRANCIUS Marco | ||||||||
SEGUIS Patrick | ||||||||
21 | La Cocoteraie | Cyrano SOUDIAGOM (Fra) | -2 | 69 | ||||
DORUSSE Jean-Marc | ||||||||
GUIBOURDIN Francois | ||||||||
CALVET Pierre | ||||||||
22 | Club 10 | Nicolas TACHER (Fra) | -1 | 70 | ||||
MARTINEZ Christian | ||||||||
SARDI William | ||||||||
TILLIEUT Olivier | ||||||||
23 | AS Club | Frederic ABADIE (Fra) | -1 | 70 | ||||
CAYACY Floribert | ||||||||
SOLANO SERENA Alain | ||||||||
LERCHE Mireille | ||||||||
24 | Commune de St Francois 2 | Bertrand REGELAN (Fra) | -1 | 70 | ||||
DESVARIEUX Francois | ||||||||
NAINAN Jean-Marie | ||||||||
CHICOT Taylor | ||||||||
25 | PB | Thomas ELISSALDE (Fra) | -1 | 70 | ||||
GRAFF Jean-Jacques | ||||||||
DE FREMINVILLE Loup | ||||||||
GONZAGUE Jean-Noel | ||||||||
26 | Monetik Alizes 2 | Timothee GUIN (Fra) | -1 | 70 | ||||
DELUMEAU Jean-Pierre | ||||||||
DRACON Joseph | ||||||||
ZOROZABEL Martine | ||||||||
27 | CorsairFly 2 | Dominique NOUAILHAC (Fra) | -1 | 70 | ||||
LAURENT Joel | ||||||||
GOCHAYE Dominique | ||||||||
THEOTISTE Clement | ||||||||
28 | Arcelor Mittal 1 | Warren HARMSTON (Eng) | -1 | 70 | ||||
BOULON Marc | ||||||||
LEONEL Theophile | ||||||||
HABIERRE Laurent | ||||||||
29 | Maisons Creoles | Javier GALLEGOS (Esp) | -1 | 70 | ||||
CAILLO Alain | ||||||||
CASIMIRO Alain | ||||||||
DE LARROCHE Patrick | ||||||||
30 | Lynx Optique | John James HENRY (Sco) | -1 | 70 | ||||
CALABRESSES Jean-Claude | ||||||||
RAMASSAMY Nicard | ||||||||
COTTIGNIES Francoise | ||||||||
31 | TV Sport Events | Clement BATUT (Fra) | 0 | 71 | ||||
GENDRY Eric | ||||||||
OUJAGIR-BOIRON Diana | ||||||||
COUBOULIC Cecile | ||||||||
32 | Club 4 | Matthieu BEY (Fra) | 0 | 71 | ||||
NEGRAUD Gerald | ||||||||
KIBLER Stephane | ||||||||
PHEDOL Patrick | ||||||||
33 | Monetik Alizes 1 | Raphael MARGUERY (Fra) | 0 | 71 | ||||
MATOU Lilian | ||||||||
PIERIN Alexandre | ||||||||
PIERIN Jean-Pierre | ||||||||
34 | Region Guadeloupe 1 | Jean-Nicolas BILLOT (Fra) | 0 | 71 | ||||
CHICOT Clement | ||||||||
RINALDO Mathieu | ||||||||
DANGLADE Timothy | ||||||||
35 | France Antilles 3 | Giorgio DE FILIPPI (Ita) | 0 | 71 | ||||
URBINO Martin | ||||||||
LABATCHA Lionel | ||||||||
COLONNELLO Franco | ||||||||
36 | Corsairfly 1 | Jose Maria OROZCO (Esp) | 1 | 72 | ||||
VOYER Janick | ||||||||
TORTOSA Fabrice | ||||||||
DE LAVAL Carole | ||||||||
37 | Region Guadeloupe 2 | Damien PERRIER (Fra) | 1 | 72 | ||||
DAHOMAY Alain | ||||||||
CONSTANTIN Eddy | ||||||||
LANCASTRE Joel | ||||||||
38 | Club 3 | Darren TIMMS (Eng) | 1 | 72 | ||||
MONROUX Benedicte | ||||||||
BUDON Marie-Lyne | ||||||||
SEVERE Catherine | ||||||||
39 | Axa | Leon COSMON (Fra) | 2 | 73 | ||||
GREAUX Jean-Marc | ||||||||
FLORVILLE Robert | ||||||||
ANDRE LUBIN Enor | ||||||||
40 | Damoiseau | Arnaud ABBAS (Fra) | 3 | 74 | ||||
ROMAN Pascal | ||||||||
JALBERT Valery | ||||||||
RANCEZ Marc | ||||||||
41 | Region Guadeloupe 3 | Stephane LAHARY (Fra) | 3 | 74 | ||||
FREDERIC Beatrice | ||||||||
MARIE Emilie | ||||||||
LANTIN Muriel | ||||||||
42 | Club 8 | Raphael QUINTANA (Fra) | 3 | 74 | ||||
HAZEN John | ||||||||
PANABIERES Christophe | ||||||||
BOCAGE Veronique | ||||||||
43 | Monetik Alizes 3 | Clement BERARDO (Fra) | 4 | 75 | ||||
PHOUDIAH Mathis | ||||||||
PHOUDIAH Patrice | ||||||||
PRINCE Valerie | ||||||||
44 | Club 6 | Fabien MARTY (Fra) | 4 | 75 | ||||
DOROTHEE Charles | ||||||||
BEUZELIN Jacques | ||||||||
N'GORE TRAORE Jean-Marie |
Les professionels sont mentionnés en gras