Resultats - PRO Individuel Édition 2014
| Pos. | Score | Par | Name | Round 3 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | Par | 1 5 | 2 3 | 3 4 | 4 4 | 5 3 | 6 5 | 7 4 | 8 3 | 9 4 | Front 35 | 10 4 | 11 3 | 12 5 | 13 4 | 14 4 | 15 4 | 16 3 | 17 5 | 18 4 | Back 36 | Round 71 | |||||
| 1 | 203 | -10 | Nino BERTASIO | ![]() | F | +2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 36 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 37 | 73 |
| 2= | 206 | -7 | Raphael MARGUERY | ![]() | F | -5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 31 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 35 | 66 |
| Nicolas TACHER | ![]() | F | -3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 32 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 36 | 68 | |||
| Juan Antonio BRAGULAT | ![]() | F | -2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 33 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 69 | |||
| Damien PERRIER | ![]() | F | -1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 33 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 37 | 70 | |||
| Giorgio DE FILIPPI | ![]() | F | Par | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | |||
| 7= | 208 | -5 | Clement BERARDO | ![]() | F | -4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 34 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 33 | 67 |
| Samuel LAMOTTE (am) | ![]() | F | -3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 33 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 35 | 68 | |||
| 9= | 209 | -4 | Leonardo MOTTA | ![]() | F | -5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 32 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 34 | 66 |
| Julien GRILLON | ![]() | F | -4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 32 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 35 | 67 | |||
| Gerard PIRIS | ![]() | F | -1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 7 | 4 | 4 | 5 | 35 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 70 | |||
| Alfredo PAZZESCHI | ![]() | F | Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 32 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 5 | 39 | 71 | |||
| Brian CASEY | ![]() | F | +1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 34 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 38 | 72 | |||
| Lorenzo MAGINI | ![]() | F | +1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 37 | 72 | |||
| 15= | 210 | -3 | Thomas ELISSALDE | ![]() | F | -3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 34 | 68 |
| Julien GRESSIER | ![]() | F | -1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 37 | 70 | |||
| 17= | 211 | -2 | Corrado DE STEFANI | ![]() | F | -3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 33 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 35 | 68 |
| Andrea BOLOGNESI | ![]() | F | -1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 70 | |||
| 19= | 212 | -1 | Darren TIMMS | ![]() | F | -1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 35 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 35 | 70 |
| Nicolas PEYRICHOU | ![]() | F | -1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 33 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 37 | 70 | |||
| Matthieu BEY | ![]() | F | Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 35 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | 71 | |||
| 22= | 213 | Par | Arnaud ABBAS | ![]() | F | -1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 34 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 70 |
| Tom SHERREARD | ![]() | F | -1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 35 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 70 | |||
| Aron ZEMMER | ![]() | F | +1 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 38 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 | 72 | |||
| Dominique NOUAILHAC | ![]() | F | +1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 34 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 38 | 72 | |||
| Will JOHNSON | ![]() | F | +1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 32 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 40 | 72 | |||
| Fabien MARTY | ![]() | F | +2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | 3 | 3 | 37 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 36 | 73 | |||
| 28= | 214 | +1 | Nunzio Daniele LOMBARDI | ![]() | F | Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 34 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 37 | 71 |
| Amaury ROSAYE | ![]() | F | Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 35 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 71 | |||
| Nicolo GAGGERO | ![]() | F | +1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 | 72 | |||
| Jose Maria OROZCO | ![]() | F | +3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 38 | 74 | |||








