Resultats Édition 2012 - Pro-Am Brut
Classement 1ère Série Index - 30/05/12- Open de Saint-François, Guadeloupe Pro-Am (3 amateurs 1 meilleure balle-SP-Full Hcp) |
---|
CLT | Équipe | Nom et Prénom | Idx | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club de Saint-François | GRESSIER Julien (Fra) | 65 | 65 | ||||
DABIN-SERLEZ Corinne | ||||||||
GERRY Claire | ||||||||
LE SERGENT Dominique | ||||||||
2 | France Antilles 3 | COUVERT Pierre-Ludovic (Fra) | 65 | 65 | ||||
BONNAUD Alain | ||||||||
GOURIO Jean Pierre | ||||||||
NEGRAUD Gerald | ||||||||
3 | Monétik Alizés 2 | BECHU Romain (Fra) | 65 | 65 | ||||
VERDIER Alain | ||||||||
MATOU Lilian | ||||||||
PARFAIT Antoine | ||||||||
4 | Monétik Alizés 1 | LANDO-CASANOVA Jerome (Fra) | 65 | 65 | ||||
Lebreton Sophie | ||||||||
Pierin Alexandre | ||||||||
Pierin Jean-Pierre | ||||||||
5 | SIAEAG | GARCIA DEL MORAL Lluis (Esp) | 66 | 66 | ||||
BROSSEAU Joseph | ||||||||
CONSTANTIN Eddy | ||||||||
FRANCIUS Mario | ||||||||
6 | Club de Saint-François | PERES Adrien (Fra) | 67 | 67 | ||||
CALABRESSE Jean-Claude | ||||||||
PARFAIT Freddy | ||||||||
7 | Sodipa | GROS Sébastien(Fra) | 67 | 67 | ||||
GOGNY GOUBERT Michel | ||||||||
RIMBAUD Hubert | ||||||||
SYNAPIN Jean Louis | ||||||||
8 | Club de Saint-François | BROWN Steven (Eng) | 67 | 67 | ||||
LE CAM Yoann | ||||||||
KIBLER Stéphane | ||||||||
9 | Commune de Saint-François | NOUAILHAC Dominique (Fra) | 67 | 67 | ||||
CHASTANIER Jérôme | ||||||||
DORUSSE Jean-Marc | ||||||||
RINALDO Kino | ||||||||
10 | France Antilles 2 | ZEMMER Aron (Ita) | 67 | 67 | ||||
FORGEUR Alain | ||||||||
GAUBERT Jacques | ||||||||
POUSSIN Arnault | ||||||||
11 | Maui Jim 1 | MILORO Mattia (Ita) | 67 | 67 | ||||
BELAYE Jean Yves | ||||||||
GLAUDON Claude | ||||||||
LOE SACK SIOE Steeve | ||||||||
12 | Lavazza | GUERIN Arnaud(Fra) | 67 | 67 | ||||
MARTIN Phillipe | ||||||||
CHOULET Sébastien | ||||||||
ROSMADE Mylène | ||||||||
13 | CorsairFly 1 | COSMON Léon (Fra) | 68 | 68 | ||||
DELUMEAU Jean Pierre | ||||||||
GOCHAYE Dominique | ||||||||
LANCASTRE Joel | ||||||||
14 | Club de St François | SHERREARD Tom (Eng) | 68 | 68 | ||||
LOPEZ Gérard | ||||||||
LOPEZ Corinne | ||||||||
PICOT Patrick | ||||||||
15 | Xeria | BEY Mathieu (Fra) | 69 | 69 | ||||
JEAN NOEL Jonathan | ||||||||
JEAN NOEL Victor | ||||||||
PAGE Jean François | ||||||||
16 | Club de Saint-François | LINARD Thomas (Fra) | 69 | 69 | ||||
ANGE Patrick | ||||||||
BORY Albert | ||||||||
DECEBALE Eric | ||||||||
17 | Club de Saint-François | LERICHE George(Fra) | 69 | 69 | ||||
CALVET Pierre | ||||||||
MONNIER Bruno | ||||||||
THEOTISTE Clément | ||||||||
18 | Canal+ Antilles 2 | NEIL-JONES Ricki (Eng) | 69 | 69 | ||||
CANAROZZO Charles | ||||||||
KADJI Olivier | ||||||||
CALVET Pierre | ||||||||
19 | Commune de Saint-François | SENIOR Jack (Eng) | 69 | 69 | ||||
DANTZER Gitte | ||||||||
LESCALET Nicole | ||||||||
NAÏNAN Jean-Marie | ||||||||
20 | France Antilles 1 | OUELD ES CHEIKH Mayel (Fra) | 69 | 69 | ||||
DE GENTILE Blaise | ||||||||
LABATCHAT Lionel | ||||||||
BEZ Pascal | ||||||||
21 | ALPS TOUR | NICOL Kris (Sco) | 70 | 70 | ||||
ARNOUX Daniel | ||||||||
DELATTRE Claire | ||||||||
RENIA Martine | ||||||||
22 | Canal+ Antilles 1 | HILL Michael (Fra) | 70 | 70 | ||||
BRUNET Denis | ||||||||
CIOLLI Marco | ||||||||
VAREILLE Sylvain | ||||||||
23 | SGDM 1 | FORET Julien(Fra) | 70 | 70 | ||||
AYASSAMY Marie-Claude | ||||||||
COLONNELLO Gian Franco | ||||||||
SEGUIS Patrick | ||||||||
24 | Club de Saint-François | THUILLIER Rudy(Fra) | 70 | 70 | ||||
DANGLADE Timothy | ||||||||
DANTZER Kim | ||||||||
OCHISTE Magguy | ||||||||
25 | Semsamar | ABADIE Frédéric (Fra) | 70 | 70 | ||||
BLEMAND Anne-Irène | ||||||||
BOULON Marc | ||||||||
MELANGE René | ||||||||
26 | Club de Saint-François | KELLETT Ross (Sco) | 71 | 71 | ||||
BUDON Marie-Lyne | ||||||||
MONROUX Bénédicte | ||||||||
SEVERE Catherine | ||||||||
27 | Commune de Saint-François | BORDA David (Esp) | 71 | 71 | ||||
GRAS Gilles | ||||||||
HUMBERT Bernard | ||||||||
SALLEMERON Yannick | ||||||||
28 | ORANGE | ZWAHLEN Romain (Fra) | 71 | 71 | ||||
ANGELIQUE Louiguy | ||||||||
DENIMAL Patrick | ||||||||
TALLON Vincent | ||||||||
29 | SGDM 2 | DUPUIS Rémi(Fra) | 72 | 72 | ||||
FARANT Marceau | ||||||||
HILDEBERT Christian | ||||||||
N'GORE-TRAORE Jean Marie | ||||||||
30 | La Cocoteraie | REGELAN Bertrand (Fra) | 72 | 72 | ||||
CAYACY Floribert | ||||||||
LAURENT Joel | ||||||||
LAVAU Dominique | ||||||||
32 | Maui Jim 2 | PAILLER Anthony (Fra) | 72 | 72 | ||||
BERTRAND Aline | ||||||||
CHASTANIER Marie Nicole | ||||||||
SERALINE Bertrand | ||||||||
32 | GTM | HARMSTON Warren (Eng) | 72 | 72 | ||||
BOZZARELLI Frank | ||||||||
LOO Sylvain | ||||||||
VIRASSAMY Daniel | ||||||||
33 | Damoiseau | DE LOPE Javier (Esp) | 72 | 72 | ||||
RANCEZ Marc | ||||||||
ROMAN Pascal | ||||||||
JALBERT Valéry | ||||||||
34 | Club de Saint-François | GALLOIS Clément (Fra) | 73 | 73 | ||||
BARBAISE Eric | ||||||||
VANOVERSCHELDE Laurent | ||||||||
VANOVERSCHELDE Blandine | ||||||||
35 | Club de Saint-François | PEYRICHOU Nicolas (Fra) | 74 | 74 | ||||
AÏCHI Djamal | ||||||||
FLORVILLE Robert | ||||||||
RINALDO Mathieu | ||||||||
36 | Conseil Général | COOLEY Andrew (Eng) | 74 | 74 | ||||
GRANDISSON Louisiane | ||||||||
THEOPHILE Leonel | ||||||||
DARMALINGON Peryk | ||||||||
37 | Casino de Saint-François | MERCADIER Emmanuel(Fra) | 75 | 75 | ||||
LORANGE Daniel | ||||||||
PAULIN Dominique | ||||||||
PEPIN Thérèse | ||||||||
38 | CorsairFly 2 | CAMELIN Kevin(Fra) | 77 | 77 | ||||
ACINA Aurélien | ||||||||
ACINA Aurel | ||||||||
ACINA Adrien | ||||||||
39 | Club de Saint-François | LOMBARDI Nunzio(Ita) | 79 | 79 | ||||
CAMALET Maguy | ||||||||
D'INCAU Nicolas | ||||||||
HUYGHUES-DESPOINTES Amédée |
Les professionels sont mentionnés en gras