Resultats - PRO Individuel Édition 2013
| Pos. | Score | Par | Name | Round 3 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | Par | 1 5 | 2 3 | 3 4 | 4 4 | 5 3 | 6 5 | 7 4 | 8 3 | 9 4 | Front 35 | 10 4 | 11 3 | 12 5 | 13 4 | 14 4 | 15 4 | 16 3 | 17 5 | 18 4 | Back 36 | Round 71 | |||||
| 1 | 205 | -8 | Sebastien GROS | ![]() | F | -1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 34 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 36 | 70 |
| 2= | 205 | -8 | Thomas LINARD | ![]() | F | -3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 34 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 34 | 68 |
| Stephen GRANT | ![]() | F | -2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 33 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 36 | 69 | |||
| 4 | 206 | -7 | Jason KELLY | ![]() | F | -1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 34 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 70 |
| 5= | 207 | -6 | Raphael MARGUERY | ![]() | F | -3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 33 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 35 | 68 |
| Clement BERARDO | ![]() | F | -2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 33 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 69 | |||
| 7 | 208 | -5 | Brendan Mc CARROLL | ![]() | F | +1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 35 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 37 | 72 |
| 8= | 209 | -4 | Tom SHERREARD | ![]() | F | -3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 35 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 33 | 68 |
| Alessio BRUSCHI | ![]() | F | -1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 34 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 36 | 70 | |||
| Matthieu BEY | ![]() | F | +1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 37 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 72 | |||
| 11= | 210 | -3 | Aron ZEMMER | ![]() | F | -2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 69 |
| Andrea ROMANO | ![]() | F | Par | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 35 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 71 | |||
| 13 | 211 | -2 | Florent ALES (am) | ![]() | F | -4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 32 | 67 |
| 14= | 212 | -1 | Nicolas TACHER | ![]() | F | -1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 32 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 38 | 70 |
| Dominique NOUAILHAC | ![]() | F | -2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 33 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 69 | |||
| Carl COHEN-JONATHAN (am) | ![]() | F | +2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 38 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 35 | 73 | |||
| 17= | 213 | Par | Jason PALMER | ![]() | F | +1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 37 | 72 |
| David BOOTH | ![]() | F | +1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 34 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 38 | 72 | |||
| Xavier PONCELET | ![]() | F | +2 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 37 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 36 | 73 | |||
| Romain BECHU | ![]() | F | +2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 36 | 73 | |||
| Antoine-Dominique MAISETTI | ![]() | F | +4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 38 | 7 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 37 | 75 | |||
| 22= | 214 | +1 | Julien FORET | ![]() | F | Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 34 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 37 | 71 |
| Alan BIHAN | ![]() | F | -1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 37 | 70 | |||
| Diego SUAZO | ![]() | F | +4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 5 | 5 | 40 | 75 | |||
| 25= | 215 | +2 | Ricki NEIL-JONES | ![]() | F | +2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 37 | 73 |
| Phillip KELLY | ![]() | F | +1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 | |||
| John James HENRY | ![]() | F | +1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 39 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 33 | 72 | |||
| Frederic ABADIE | ![]() | F | Par | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 71 | |||
| 29= | 216 | +3 | David BORDA | ![]() | F | +2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 35 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 38 | 73 |
| Leonardo MOTTA | ![]() | F | +2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 37 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 36 | 73 | |||
| Warren HARMSTON | ![]() | F | Par | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | |||
| Stephane CHAUFFOUR | ![]() | F | Par | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 35 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 36 | 71 | |||
| Giacomo TONELLI | ![]() | F | Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 35 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 36 | 71 | |||










