Résultats Édition 2015 - Pro-Am Brut
| Classement 1ère Série Index - 27/05/15 - Open de Saint-François, Guadeloupe Pro-Am (3 amateurs 1 meilleure balle-SP-Full Hcp) |
|---|
| CLT | Équipe | Nom et Prénom | PPP | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cordon | Damien PERRIER (Fra) | -9 | 62 | ||||
| SOLANO SERENA Roman | ||||||||
| CORDON Serge | ||||||||
| CORDON Janick | ||||||||
| 2 | Commune de St François 2 | Harry CASEY (Eng) | -6 | 65 | ||||
| GONGON Jean-René | ||||||||
| RINALDO Kino | ||||||||
| FERRIERAS Gilles | ||||||||
| 3 | OXO Voyages | Xavier PONCELET (Fra) | -6 | 65 | ||||
| CHOULET Sébastien | ||||||||
| MARTIN Philippe | ||||||||
| SINAPIN Jean-Louis | ||||||||
| 4 | Club 5 | Cyrano SOUDIAGOM (Fra) | -6 | 65 | ||||
| BARCLAY Daniel | ||||||||
| KARIOUA Miguel | ||||||||
| JOSEPH THEODORE Guy | ||||||||
| 5 | Damoiseau | Pierre-Jean CASSAGNE (Fra) | -6 | 65 | ||||
| JALBERT Valery | ||||||||
| ROMAN Pascal | ||||||||
| RANCEZ Marc | ||||||||
| 6 | Club 7 | Baptiste CHAPELLAN (Fra) | -5 | 66 | ||||
| MERINI Djamel | ||||||||
| GGAMIETTE Philippe | ||||||||
| SOLANO SERENA Alain | ||||||||
| 7 | BDAF 1 | Julien GRILLON (Fra) | -5 | 66 | ||||
| HUYGHUES DESPOINTES Amédée | ||||||||
| THEVENET Philippe | ||||||||
| TSENG CHING Gregory | ||||||||
| 8 | Club 3 | Nicolas TACHER (Fra) | -5 | 66 | ||||
| MARTINEZ Christian | ||||||||
| GONZALEZ Stéphane | ||||||||
| BULTEEL Anthony | ||||||||
| 9 | Région Guadeloupe 1 | Hector CAUCHY (Fra) | -5 | 66 | ||||
| LAURENT Joel | ||||||||
| BARLET Teo | ||||||||
| JEAN-NOEL Victor | ||||||||
| 10 | Club 10 | Eduardo LARRANAGA (Esp) | -5 | 66 | ||||
| SARDI William | ||||||||
| BRUGEL Guy | ||||||||
| MARAIS Thierry | ||||||||
| 11 | Région Guadeloupe 3 | Kilyan MATOU (Fra) | -5 | 66 | ||||
| JEAN-NOEL Jonathan | ||||||||
| REGELAN Nathan | ||||||||
| PHOUDIAH Mathis | ||||||||
| 12 | Maisons Créoles | Romain SCHNEIDER (Fra) | -4 | 67 | ||||
| DE GENTILE Blaise | ||||||||
| SUEUR Jean-François | ||||||||
| DE LARROCHE Patrick | ||||||||
| 13 | France Antilles 1 | Leo LESPINASSE (Fra) | -4 | 67 | ||||
| BAGOUET Olivier | ||||||||
| LABATCHA Lionel | ||||||||
| ROUX Sylvain | ||||||||
| 14 | Alps Tour | Corrado DE STEFANI (Ita) | -4 | 67 | ||||
| CIOCI Lucciano | ||||||||
| MUSCATELLI Pietro | ||||||||
| CANAROZZO Charles | ||||||||
| 15 | Monétik Alizés 2 | Mervin ROCCHI (Fra) | -4 | 67 | ||||
| CHICOT Taylor | ||||||||
| ASSAYAMY Marie-Claude | ||||||||
| DESVARIEUX François | ||||||||
| 16 | Canal+ Antilles2 | Julien GRESSIER (Fra) | -4 | 67 | ||||
| ASSARAF Bruno | ||||||||
| BOURGUIGNON Laurent | ||||||||
| GERRY Claire | ||||||||
| 17 | TV Sport Events 1 | Nicolas PEYRICHOU (Fra) | -4 | 67 | ||||
| GIRAULT Olivier | ||||||||
| TORTOSA Fabrice | ||||||||
| GIRAULT Céline | ||||||||
| 18 | Monétik Alizés / Pro Shop | Bertrand REGELAN (Fra) | -4 | 67 | ||||
| HO YOU FAT Kenya | ||||||||
| GUIBOURDIN François | ||||||||
| JEAN-NOEL Théo | ||||||||
| 19 | Club 1 | Juan Antonio BRAGULAT (Esp) | -4 | 67 | ||||
| BARBAISE Eric | ||||||||
| KIBLER Stephane | ||||||||
| NOYARET Patrice | ||||||||
| 20 | Club 5 | Alan BIHAN (Fra) | -3 | 68 | ||||
| LERCHE Charles | ||||||||
| ANGELIE Richard | ||||||||
| LERCHE Mireille | ||||||||
| 21 | Canal+ Antilles1 | Mathieu PAVON (Fra) | -3 | 68 | ||||
| BRUNET Denis | ||||||||
| VAREILLES Sylvain | ||||||||
| CIOLLI Marc | ||||||||
| 22 | TV Sport Events 2 | Liam HARPER (Eng) | -3 | 68 | ||||
| GENDRY Eric | ||||||||
| LAVAU Dominique | ||||||||
| MATOU André-Luc | ||||||||
| 23 | Club 6 | John HENRY (Eng) | -2 | 69 | ||||
| TEDONE Eric | ||||||||
| DELATTRE Pascal | ||||||||
| LAMAGAT Jean-Marie | ||||||||
| 24 | Club 11 | Leon COSMON (Fra) | -2 | 69 | ||||
| ANTOINE Daniel | ||||||||
| GARCIA Mickaël | ||||||||
| ANGE Patrick | ||||||||
| 25 | Villa Boubou | David BOBROWSKI (Fra) | -2 | 69 | ||||
| CALVET Pierre | ||||||||
| COSSET Daniel | ||||||||
| KADJI Jean-François | ||||||||
| 26 | Monétik Alizés 1 | Jeff LUCQUIN (Fra) | -1 | 70 | ||||
| MATOU Lilian | ||||||||
| PIERIN Alexandre | ||||||||
| PIERIN Jean-Pierre | ||||||||
| 27 | BDAF 3 | Julien FORET (Fra) | -1 | 70 | ||||
| NYUIADZI Yawo | ||||||||
| BRAND Laurent | ||||||||
| PHOUDIAH Patrice | ||||||||
| 28 | Club 4 | Jean-Michel HALL (Eng) | -1 | 70 | ||||
| CAYACY Floribert | ||||||||
| BERTRAND Aline | ||||||||
| LE ROUX Morgan | ||||||||
| 29 | Club 9 | Johan LOPEZ LAZARO (Fra) | -1 | 70 | ||||
| FLORVILLE Robert | ||||||||
| THEOPHILE Alex | ||||||||
| COHEN Gerald | ||||||||
| 30 | Commune de St François 1 | Gerard PIRIS (Esp) | -1 | 70 | ||||
| MILLOT Jean-Claude | ||||||||
| LISON Livio | ||||||||
| GILLES Sebastien | ||||||||
| 31 | BDAF 2 | Dominique NOUAILHAC (Fra) | -1 | 70 | ||||
| GLAUDON Claude | ||||||||
| BOUVRET Lionel | ||||||||
| ARNOUX Daniel | ||||||||
| 32 | Corsair 1 | Jean-Nicolas BILLOT (Fra) | 0 | 71 | ||||
| RONSIN André | ||||||||
| BONNE Jean-Claude | ||||||||
| QUITMAN Jocelyn | ||||||||
| 33 | Club 2 | Baptiste COURTACHON (Fra) | 0 | 71 | ||||
| MENAGER Pierre | ||||||||
| PHEDOL Patrick | ||||||||
| DUPONT Stephane | ||||||||
| 34 | Lynx Optique | Sylvain DEBIAIS (Fra) | 0 | 71 | ||||
| MONROUX Bénédicte | ||||||||
| SEVERE Catherine | ||||||||
| COTTIGNIES Françoise | ||||||||
| 35 | France Antilles 2 | Raphael MARGUERY (Fra) | 0 | 71 | ||||
| GRAS Gil | ||||||||
| PEPIN Thérèse | ||||||||
| ZOROBABEL Martine | ||||||||
| 36 | Corsair 2 | Raphael QUINTANA (Fra) | 0 | 71 | ||||
| DELUMEAU Jean-Pierre | ||||||||
| GOCHAYE Dominique | ||||||||
| THEOTISTE Clement | ||||||||
| 37 | Club 8 | Jean-Pierre VERSELIN (Fra) | 1 | 72 | ||||
| BEESLEY Philippe | ||||||||
| BEUZELIN Jacques | ||||||||
| NOIRTIN Philippe | ||||||||
| 38 | Commune de St François 3 | Maxime RADUREAU (Fra) | 1 | 72 | ||||
| LOTIES Eddy | ||||||||
| NAINAN Jean-Marie | ||||||||
| ANDRE LUBIN Enor | ||||||||
| 39 | Evian | Jake AYRES (Eng) | 2 | 73 | ||||
| GARNIER Thomas | ||||||||
| JALBERT Maxime | ||||||||
| CASIMIRO Alain | ||||||||
| 40 | RG-Club | Lambert COCHET (Fra) | 2 | 73 | ||||
| BLOQUEL Arnaud | ||||||||
| BEUZELIN Nathalie | ||||||||
| BELENUS Franz Joyce | ||||||||
| 41 | Région Guadeloupe 2 | Cédric MENUT (Fra) | 2 | 73 | ||||
| LABECA Françoise | ||||||||
| MARIE Emilie | ||||||||
| LANTIN Muriel |
Les professionels sont mentionnés en gras



